SJ3000 1"X10YD RED
3M
Beelde is slegs vir verwysing.
Sien produkspesifikasies vir produkinligting.
Koop SJ3000 1"X10YD RED met vertroue van Components-Store.com, 1 jaar waarborg
Sien produkspesifikasies vir produkinligting.
Koop SJ3000 1"X10YD RED met vertroue van Components-Store.com, 1 jaar waarborg
Vra om 'n kwotasie
| Onderdeel nommer | SJ3000 1"X10YD RED |
|---|---|
| vervaardiger | 3M |
| beskrywing | RECLOSABLE FASTENER 1"X10YD RED |
| Lei Vrye Status / RoHS Status | Loodvry / RoHS voldoen |
| Verwysingsprys (in Amerikaanse dollars) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.123 | |||||
- Produk parameter
- Verwante Produkte
- Verwante nuus
- Datablad
Product parameter
| Onderdeel nommer | SJ3000 1"X10YD RED |
|---|---|
| vervaardiger | 3M |
| beskrywing | RECLOSABLE FASTENER 1"X10YD RED |
| Lei Vrye Status / RoHS Status | Loodvry / RoHS voldoen |
| Hoeveelheid Beskikbaar | 7483 pcs |
| Datablad | SJ3000 Series DatasheetReclosable Fasteners Selection Guide |
| kategorie | Kabels, drade - bestuur |
| Wire / Cable Tie Type | Hook and Loop - Strip |
| wydte | 1.000" (25.40mm) |
| Trek sterkte | 31 lbs (14.06 kg) |
| reeks | SJ3000 |
| verpakking | Roll |
| Ander name | SJ300010R-10 |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) |
| materiaal | Polypropylene Hook, Polyester Loop |
| Lengte - Benader | 30.0' |
| Lengte - Werklik | 30.00' (9.14m) |
| Lei Vrye Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Kenmerke | - |
| gedetailleerde beskrywing | Hook and Loop - Strip Red Variable 1.000" (25.40mm) 31 lbs (14.06 kg) 30.00' (9.14m) |
| Kleur | Red |
| Bundel Diameter | Variable |
Components-Store.com is 'n betroubare kousverspreider van elektroniese komponente. Ons spesialiseer in alle 3M-reeks elektroniese komponente. Ons het 7483-stukke 3M SJ3000 1"X10YD RED in voorraad wat nou beskikbaar is. Versoek 'n kwotasie van elektroniese komponente verspreider by Components-Store.com, ons verkope span sal binne 24 uur kontak met u opneem.
RFQ Email: info@Components-Store.com
RFQ Email: info@Components-Store.com

