RKWD-16-9-OR
Essentra Components
Beelde is slegs vir verwysing.
Sien produkspesifikasies vir produkinligting.
Koop RKWD-16-9-OR met vertroue van Components-Store.com, 1 jaar waarborg
Sien produkspesifikasies vir produkinligting.
Koop RKWD-16-9-OR met vertroue van Components-Store.com, 1 jaar waarborg
Vra om 'n kwotasie
| Onderdeel nommer | RKWD-16-9-OR |
|---|---|
| vervaardiger | Essentra Components |
| beskrywing | KWIK STRAP ORANGE 1 X 9" |
| Lei Vrye Status / RoHS Status | Loodvry / RoHS voldoen |
| Verwysingsprys (in Amerikaanse dollars) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.398 | |||||
- Produk parameter
- Verwante Produkte
- Verwante nuus
- Datablad
Product parameter
| Onderdeel nommer | RKWD-16-9-OR |
|---|---|
| vervaardiger | Essentra Components |
| beskrywing | KWIK STRAP ORANGE 1 X 9" |
| Lei Vrye Status / RoHS Status | Loodvry / RoHS voldoen |
| Hoeveelheid Beskikbaar | 24206 pcs |
| Datablad | RKWD Series |
| kategorie | Kabels, drade - bestuur |
| Wire / Cable Tie Type | Hook and Loop - Tie |
| wydte | 1.000" (25.40mm) |
| Trek sterkte | - |
| reeks | RKWD |
| verpakking | 100 per Pkg |
| Ander name | 61049118 RKWD169OR |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) |
| materiaal | Polyethylene Hook, Polyamide Loop |
| Lengte - Benader | 9.00" |
| Lengte - Werklik | 0.750' (228.60mm, 9.00") |
| Lei Vrye Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Kenmerke | - |
| gedetailleerde beskrywing | Hook and Loop - Tie Orange 2.50" (63.50mm) 1.000" (25.40mm) 0.750' (228.60mm, 9.00") |
| Kleur | Orange |
| Bundel Diameter | 2.50" (63.50mm) |
Components-Store.com is 'n betroubare kousverspreider van elektroniese komponente. Ons spesialiseer in alle Essentra Components-reeks elektroniese komponente. Ons het 24206-stukke Essentra Components RKWD-16-9-OR in voorraad wat nou beskikbaar is. Versoek 'n kwotasie van elektroniese komponente verspreider by Components-Store.com, ons verkope span sal binne 24 uur kontak met u opneem.
RFQ Email: info@Components-Store.com
RFQ Email: info@Components-Store.com


